|
|
|
|
|
| Råt kød | Oksekød 3-4 dage. Andre kødsorter 2-3 dage. Kød udskåret til gullasch o.l. i 1-2 dage. |
| Råt, hakket kød, kødfars, medisterpølse o.l. | Tilberedes samme dag. |
| Rå indmad | Højst fra dag til dag. |
| Råt fjerkræ | 2-4 dage |
| Kødpålæg | 2-4 dage afhængig af varens art. Spegepølse o.l. har længere holdbarhed. |
| Gravad kød | 1-2 dage |
| Tilberedt kød og sammenkogte retter | 2-3 dage |
| Rå hamburgerryg | 3-5 dage |
| Kødkonserves | Har ikke længere holdbarhed end den tilsvarende friske vare, når dåsen er åbnet. |
| Rå fisk | Tilberedes samme dag |
| Rå fiskefars | Tilberedes samme dag |
| Rå torskerogn | Tilberedes samme dag |
| Tilberedt fisk | 1-2 dage |
| Røget sild - makrel - ål - torskerogn | 4-8 dage, afhængigt af hvor nyrøget varen er |
| Røget laks - hellefisk | 2-3 dage, afhængigt af hvor nyrøget varen er |
| Graved laks | 1-2 dage |
| Marinerede sild, kryddersild o.l. | 8-10 dage |
| Makrel, tun, laks, kippers, torskerogn | 2-3 dage |
| Muslinger, kaviar, rejer krabber | Højst fra dag til dag |
| Mælk og mælkeprodukter | Drikkemælk og fløde 2-3 dage Surmælksprodukter 4-5 dage |
| UHT-mælkeprodukter | Efter åbning som almindelige mælkeprodukter |
| Smør, margarine, fedt | Se datomærkningen |
| Skæreost | 3-4 uger |
| Skimmelost | 4-5 dage efter at osten er fuldmoden |
| Div. ost | 2-3 dage |
| Rå æg | Hele æg 3-4 uger eller se datomærkningen Blommer 1 dag. Hvider 2-3 dage |
| Retter med æg | Retter med æg (fx fromager, koldskål, hjemmelavet mayonnaise
o.l) spises samme dag, de er tilberedt. Varmebehandlede æggeretter (fx grønsagstærter, gratin o.l.) 1-2 dage |
| Mayonnaise | Kun få dage |
Tilbage til pjecen Ren besked om hygiejne og madvarer.
|
|
© Forbrugerstyrelsen - Amagerfælledvej 56 - 2300 København S - Tlf. 32 57 01 00 |